| ਨੰਬਰ | ਮੋਫਾਨ ਗ੍ਰੇਡ | ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ | ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ | ਅਣੂ ਭਾਰ | CAS ਨੰਬਰ | ਦੇ ਬਰਾਬਰ |
| 1 | MOFAN TMR-30 | 2,4,6-ਟ੍ਰਿਸ(ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਅਮੀਨੋਮਿਥਾਈਲ)ਫੀਨੋਲ | ![]() | 265.39 | 90-72-2 | ਡੈਬਕੋ ਟੀਐਮਆਰ-30; ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਟੀਆਰ30; ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 6330 |
| 2 | ਮੋਫਾਨ 8 | ਐਨ, ਐਨ-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੀਲਾਮਾਈਨ | ![]() | 127.23 | 98-94-2 | ਪੋਲੀਕੈਟ 8; ਜੇਫਕੈਟ ਡੀਐਮਸੀਐਚਏ |
| 3 | MOFAN TMEDA | ਐਨ, ਐਨ, ਐਨ', ਐਨ'-ਟੈਟਰਾਮੇਥਾਈਥਾਈਲੇਨਡੀਆਮਾਈਨ | ![]() | 116.2 | 110-18-9 | ਜੈਫਕੈਟ ਟੀ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.ਏ., ਕੈਓਲਾਈਜ਼ਰ 11 ਪ੍ਰੋਪਾਮਾਈਨ ਡੀ ਟੈਟਰਾਮੀਨ ਟੀ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.ਏ. ਟੋਯੋਕੈਟ ਥੀਮਡ |
| 4 | MOFAN TMPDA | 1,3-ਬਿਸ (ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨੋ)ਪ੍ਰੋਪੇਨ | | 130.23 | 110-95-2 | ਟੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ.ਏ. |
| 5 | ਮੋਫਾਨ ਟੀਐਮਐਚਡੀਏ | ਐਨ, ਐਨ, ਐਨ', ਐਨ'-ਟੈਟਰਾਮੇਥਾਈਲ-ਹੈਕਸਾਮੇਥਾਈਲੇਨੇਡੀਆਮਾਈਨ | ![]() | 111-18-2 | ਟੀਐਮਐਚਡੀਏ; ਕੈਓਲਾਈਜ਼ਰ 1 ਮਿਨੀਕੋ ਟੀਐਮਐਚਡੀ ਟੋਯੋਕੈਟ ਐਮਆਰ ਯੂ 1000 | |
| 6 | ਮੋਫਾਨ ਟੇਡਾ | ਟ੍ਰਾਈਥਾਈਲੀਨੇਡੀਆਮਾਈਨ | | 280-57-9 | ਟੇਡਾ; ਡੈਬਕੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ; ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 105; ਜੇਈਐਫਐਫਸੀਏਟੀਡੀ-100; ਟੋਯੋਕੈਟ ਟੇਡਾ; ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 104 | |
| 7 | ਮੋਫਾਨ ਡਮਾਏ | 2(2-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨੋਐਥੋਕਸੀ) ਈਥੇਨੌਲ | ![]() | 133.19 | 1704-62-7 | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70;C-174, ਪੌਲੀਕੈਟ 37, |
| 8 | ਮੋਫੈਂਕੈਟ ਟੀ | N-[2-(ਡਾਈਮੇਥਾਈਲੈਮਿਨੋ)ਈਥਾਈਲ]-N-ਮਿਥਾਈਲੈਥੇਨੋਲਾਮਾਈਨ | ![]() | 146.23 | 2212-32-0 | ਡੈਬਕੋ ਟੀ; ਟੋਯੋਕੈਟ ਆਰਐਕਸ5, ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਜ਼ੈੱਡ-110, ਲੂਪ੍ਰਾਗਨ ਐਨ400, ਪੀਸੀ ਕੈਟ ਐਨਪੀ80 |
| 9 | MOFAN 5 | ਐਨ, ਐਨ, ਐਨ', ਐਨ', ਐਨ”-ਪੈਂਟਾਮਿਥਾਈਲਡਾਈਥਾਈਲੀਨਟ੍ਰਾਈਮਾਈਨ | | 173.3 | 3030-47-5 | ਪੋਲੀਕੈਟ 5; ਟੋਯੋਕੈਟ ਡੀਟੀ; ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਪੀਐਮਡੀਈਟੀਏ |
| 10 | ਮੋਫਾਨ ਏ-99 | ਬਿਸ (2-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨੋਇਥਾਈਲ) ਈਥਰ | | 160.26 | 3033-62-3 | NIAX A-99; DABCO BL-19; TOYOCAT ETS; JEFFCAT ZF-20; RC ਕੈਟਾਲਿਸਟ 6433, ਟੈਕਸਾਸੈਟ ZF 20 ਨਿਆਕਸ ਏ 1 ਟੋਯੋਕੈਟ ਈਟੀ ਕਲਪੁਰ ਪੀ.ਸੀ. ਕੈਓਲਾਈਜ਼ਰ 12P ਮਿਨੀਕੋ ਟੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਡੈਬਕੋ ਬੀਐਲ1 |
| 11 | ਮੋਫਾਨ ੭੭ | N-[3-(ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨੋ)ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ]-N,N',N'-ਟ੍ਰਾਈਮੇਥਾਈਲ-1,3-ਪ੍ਰੋਪੇਨੇਡੀਅਮਾਈਨ | | 201.35 | 3855-32-1 | ਪੋਲੀਕੈਟ 77; ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਜ਼ੈਡਆਰ40; |
| 12 | MOFAN DMDEE | 2,2'-ਡਾਈਮੋਰਫੋਲੀਨੋਡਾਈਥਾਈਲੇਥਰ | | 244.33 | 6425-39-4 | ਜੈਫਕੈਟ ਡੀਐਮਡੀਈਈ ਟੈਕਸਾਕੈਟ ਡੀਐਮਡੀਈਈ |
| 13 | ਮੋਫਾਨ ਡੀ.ਬੀ.ਯੂ | 1,8-ਡਾਇਜ਼ਾਬੀਸਾਈਕਲੋ[5.4.0]ਅੰਡੇਕ-7-ਐਨੀ | ![]() | 152.24 | 6674-22-2 | ਪੋਲੀਕੈਟ ਡੀਬੀਯੂ; ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 6180 |
| 14 | ਮੋਫੈਂਕੈਟ 15ਏ | ਟੈਟਰਾਮੇਥਾਈਲਿਮਿਨੋ-ਬਿਸ(ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਾਮਾਈਨ) | | 187.33 | 6711-48-4 | ਪੋਲੀਕੈਟ 15; ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਜ਼ੈਡਆਰ-50ਬੀ |
| 15 | ਮੋਫਾਨ 12 | ਐਨ-ਮਿਥਾਈਲਡਾਈਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੀਲਾਮਾਈਨ | | 195.34 | 7560-83-0 | ਪੋਲੀਕੈਟ 12 |
| 16 | MOFAN DPA | ਐਨ-(3-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮੀਨੋਪਰੋਪੀਲ)-ਐਨ,ਐਨ-ਡਾਈਸੋਪ੍ਰੋਪਨੋਲਾਮਾਈਨ | ![]() | 218.3 | 63469-23-8 | ਜੈਫਕੈਟ ਡੀਪੀਏ, ਟੋਯੋਕੈਟ ਆਰਐਕਸ4 |
| 17 | ਮੋਫਾਨ ੪੧ | 1,3,5-ਟ੍ਰਾਈਸ[3-(ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨੋ)ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ]ਹੈਕਸਾਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਐਸ-ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੀਨ | | 342.54 | 15875-13-5 | ਪੋਲੀਕੈਟ 41; ਜੇਐਫਐਫਕੈਟ ਟੀਆਰ41; ਟੋਯੋਕੈਟ ਟੀਆਰਸੀ; ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 6099; ਟੀਆਰ90 |
| 18 | MOFAN 50 | 1-[ਬਿਸ(3-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮੀਨੋਪਰੋਪੀਲ)ਐਮੀਨੋ]-2-ਪ੍ਰੋਪਾਨੋਲ | | 245.4 | 67151-63-7 | JEFFCAT ZR-50, PC CAT NP 15 ਟੈਕਸਾਕੈਟ ਜ਼ੈੱਡਆਰ 50 |
| 19 | ਮੋਫਾਨ ਬੀਡੀਐਮਏ | ਐਨ, ਐਨ-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਬੈਂਜ਼ਾਈਲਾਮਾਈਨ | | 135.21 | 103-83-3 | ਡੈਬਕੋ ਬੀਡੀਐਮਏ, ਜੈਫਕੈਟ ਬੀਡੀਐਮਏ, ਲੂਪ੍ਰਾਗਨ ਐਨ103, ਪੀਸੀ ਸੀਏਟੀ ਐਨਪੀ60, ਡੈਸਮੋਰਪਿਡ ਡੀਬੀ ਕੈਓਲਾਈਜ਼ਰ 20 ਅਰਾਲਡਾਈਟ ਐਕਸਲੇਟਰ 062 ਬੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. |
| 20 | MOFAN TMR-2 | 2-ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਟ੍ਰਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮੋਨੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ | | 163.21 | 62314-25-4 | ਡੈਬਕੋ ਟੀਐਮਆਰ-2 |
| 21 | MOFAN DMDEE | 2,2'-ਡਾਈਮੋਰਫੋਲਿਨਿਲਡਾਈਥਾਈਲ ਈਥਰ | | 244.33 | 6425-39-4 | ਜੈਫਕੈਟ ਡੀਐਮਡੀਈਈ ਟੈਕਸਾਕੈਟ ਡੀਐਮਡੀਈਈ |
| 22 | MOFAN A1 | DPG ਵਿੱਚ 70% Bis- (2-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਿਨੋਇਥਾਈਲ) ਈਥਰ | - | - | - | ਡੈਬਕੋ ਬੀਐਲ-11 ਨਿਆਕਸ ਏ-1 ਜੈਫਕੈਟ ZF-22 ਲੂਪ੍ਰਾਗੇਨ ਐਨ206 ਤੇਗੋਆਮਿਨ ਬੀਡੀਈ ਪੀਸੀ ਕੈਟ ਐਨਪੀ90 ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 108 ਟੋਯੋਕੈਟ ਈਟੀ |
| 23 | ਮੋਫਾਨ 33LV | 33% ਟ੍ਰਾਈਥੀ1ਨੇਡੀਅਮਾਈਸ ਦਾ ਸੋ1ਯੂਸ਼ਨ | - | - | - | ਡੈਬਕੋ 33-ਐਲਵੀ ਨਿਆਕਸ ਏ-33 ਜੈਫਕੈਟ ਟੀਡੀ-33ਏ ਲੂਪ੍ਰਾਗੇਨ ਐਨ201 ਤੇਗੋਆਮਿਨ 33 ਪੀਸੀ ਕੈਟ ਟੀਡੀ33 ਆਰਸੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ 105 ਟੇਡਾ ਐਲ33 |








